<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.shiten.info &#187; shiten</title>
	<atom:link href="http://blog.shiten.info/author/shiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shiten.info</link>
	<description>with us you can</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>さくらインターネット　セミナールーム公開</title>
		<link>http://blog.shiten.info/2010/09/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%ac%e9%96%8b.html</link>
		<comments>http://blog.shiten.info/2010/09/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%ac%e9%96%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiten.info/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[さくらインターネット研究所のブログで発表されていますが、最大45名を収容できるセミナールームをオープンしたとのこと（セミナールーム完成しました « さくらインターネット研究所）。インターネット関連技術などについてセミナーを開きたい人は無料で利用できるらしい。東京の中心部で利用できるということは大きいと思います。 ちなみに、「Ustream配信用カメラ、三脚、配信用PC」まで借りられるとのことで、多くの会社であれば、『Ustreamすたじおー』と、今っぽく・安っぽく宣伝する人が多いだろう中、ここがさくらインターネットらしい提供の仕方かな？あくまでも実用的なものを目指すということか。 申し込みはセミナールームご利用案内 « さくらインターネット研究所というページからできるようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiten.info/2010/09/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%ac%e9%96%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子どもの IT 教育？</title>
		<link>http://blog.shiten.info/2010/08/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae-it-%e6%95%99%e8%82%b2%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://blog.shiten.info/2010/08/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae-it-%e6%95%99%e8%82%b2%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[edu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiten.info/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[最近、自分の地元周辺でも、子どもにプログラミングを教えようという試みが結構見られます。 （参考）中学・高校生パソコンプログラミングＲｕｂｙ入門講座 &#124; イベント・セミナー情報 &#124; おかやまコンテンツスクエア～企業とクリエイターを繋ぐポータルサイト～ （参考）「パソコンに指令する感じ」，中学生向けRuby講座，まちづくり三鷹が開講 &#8211; ニュース：ITpro どうせ『国産』というだけで、Ruby を選択しているのかなとも思いますが、日経 BP の PC オンラインに掲載されていた以下の記事を読んで、少し考えてみました。 天才ハッカーが生まれるには：三輪信雄「ここが変だよみんなの対策」 実は、最近知り合いに「小学生の息子にiPhoneのアプリを作らせたいんだけど無理でしょうか？」と聞かれて、私は即座に「それは無理ですね。大人でも難しいのですから」と答えてしまいました。オブジェクト指向言語は素晴らしい言語ですが、その概念を理解して、横文字だらけのプログラミングなんて到底無理だろうと思ったからです。 でもキャンプでの子供たちはロクに英語も分からないはずなのに、Linuxのコマンドの英語のヘルプを普通に読んでいましたし、プログラミング言語を複数習得していました。 このような話題をTwitterでつぶやいたところ、その方は、小学校5年生くらいからBASICやマシン語をやっていたという話を頂きました。ちなみに、私の知り合いの米国人のハッカーは、8才のクリスマスに親からMacを買ってもらったのが始まりで、すぐにCでプログラムを書き始めていたと話していました。小さいころに親がパソコンを買い与えるというのはアメリカでは珍しいことではないそうです。でも、買っただけでなく、友達や親が手助けしないと途中で挫折したり、興味を失ったりするかもしれません。 この話をある方としていたら、「町の将棋クラブのようなものがあるといいね」ということを聞きました。つまり、いつでもそこに行けば大人も子供もいて、対戦できたり教えてもらったりできる場所があるから、興味のある子、素質のある子はどんどん伸びるのだと。確かに、プログラミングは楽しいものですが、途中で分からなくなってしまって、そこから抜けられないといやになってしまいます。もし、町にパソコンクラブのようなものがあっていつでも勉強できるなら、どんどん伸びることでしょう。 実は、僕の年齢でも、小学校・中学校ともに、パソコンがない学校はありませんでした。小中、合わせて複数の県にまたがって、5 つの学校に行きましたが、いわゆる「パソコン」がなかったことはありません。いつでも触らせてくれたかどうか、という部分では差がありますし、今ほど容易にグラフィカルなプログラミングができたわけではないので、比較できないかもしれませんが、少なくとも当時から「プログラミングができるやつ」というのは、多くの学校に存在しました。 「ITの動きは速い」というだけで片付けるだけなら簡単ですが、これからの時代というのは、情報を如何に選別するか、というプロセスを、どうやって子供に伝えていくかが要だと思います。どうやったらグラフの要点を意図した通りに伝えられるかと行った、情報操作の小手先のアイデアを伝えるのではなく、そうした事例をどうやったら大量に知ることが出来るのか、というほうが重要だと思う。（この教科書は、奥村先生が読んだらどう反応するのでしょうか）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiten.info/2010/08/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae-it-%e6%95%99%e8%82%b2%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>茂木バブル、斉藤バブル、勝間バブル、池上バブル</title>
		<link>http://blog.shiten.info/2010/08/1107.html</link>
		<comments>http://blog.shiten.info/2010/08/1107.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[feeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiten.info/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[一個人｜心に残った本｜｜池上彰「伝える力」 — MarkupDancingより、一個人｜心に残った本｜｜池上彰「伝える力」という BOOK 1st. 川越店の店長さんのエントリー。 書店の中の、新刊台やらランキング台やらフェア台やら いたるところに露出を増やし、その露出がゆえに書店員にあきられ、 また出版点数が多いためにお客さんに選択ばかりを強い、 結果弾けて身の丈に戻っていくのが書店「バブル」です。 身の丈に戻っていくのは「売上」なのか、「出版点数」なのか。 結構、もてはやされて、著者自身も、知らないところで本が「作られて」いく（ゴーストライター的な意味でも）場合もあるでしょうし、本人がコントロールできない部分もあるのかもしれません。 でも、確かに本屋さんに困られる本ってのもなんだかなぁという感じですね。本屋さんの仕入れの現状はわかりませんが、売れるから仕入れるんだろうし、売ることができないのであれば、仕入れなければいいのであって。 真似して同じ本を入れてみた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiten.info/2010/08/1107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何屋さん？</title>
		<link>http://blog.shiten.info/2010/08/%e4%bd%95%e5%b1%8b%e3%81%95%e3%82%93%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://blog.shiten.info/2010/08/%e4%bd%95%e5%b1%8b%e3%81%95%e3%82%93%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[feeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiten.info/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[自分は岡山というローカルな場所で、IT 系の仕事をしています。 よく、何をしている会社なのかを聞かれます。それは親族もそうだし、友人もそうだし、どう業種の会社やお客さんからもです。そのときにどう答えるかは、実はそれぞれだったりします。「IT系」という言葉には、ホリエモンのイメージが強く残っている人も多く、ひとそれぞれの先入観を持っている場合があります。そうした場合を考慮して答えるわけです。 実際、自分自身は何でも屋に当たるのかなと思っています。良くも悪くも最大限努力しますし、知っている知識を出し惜しみする立場でもありません。ただ、最近は、この状況を「良くも悪くも」で片付けられない気もしてきました。 先日、地元の中堅病院を訪ね、ご挨拶してきました。そこでは、主にウェブ制作を時間をとって説明したため、その部分をご質問いただくことが多かったように思います。 「ホームページを作るときは、だいたい、数社からお見積もりと提案をいただきます。その中から選ばせていただきますが、最近はだいたいきれいなデザインをご提案いただいており、多くの場合は金額が選考対象のメインになります。」 「御社は何人でされていますか？やはり人数によっては、緊急時にすぐに対応できないなどの懸念が生じるので・・・」 対応してもらった方はもともと情報系の方で、ウェブデザインにも詳しい方なので、実際、どこに主眼を持ってるかは、上記の話では出てないと思います。ある程度の規模なので、やはり上の意向というものもあるでしょう。しかし結局は、うちの会社が何を売りにしているのかが問題になってくるんだろうなぁと思ったわけです。 社長の話からして、特にデザインに力を入れているわけでもないと思います。実際、デザインが「得意なスタッフ」が居るだけですし、セミナーに参加させてるわけでもないわけですから、会社としてもそこに力を入れるつもりも無いのでしょう。いきたきゃ行けば？と入ってますが、それはあまりにも無責任でしょう。 売りのない会社って、結構、難しいですよね。いろいろな意味で。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiten.info/2010/08/%e4%bd%95%e5%b1%8b%e3%81%95%e3%82%93%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さくらインターネットに移転しました</title>
		<link>http://blog.shiten.info/2010/08/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://blog.shiten.info/2010/08/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shiten.info/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[本日、このブログをさくらインターネットに移転しました。一時的にコンテンツが表示されない時間があったと思います。（誰も困ってないと思いますが・・・。） ServersMan＠VPS で快適に稼働していましたが、とあるコンテンツでメモリをくいつぶしてしまって、不安になったため、さくらインターネットの共有サーバを契約いたしました。まぁ、２ヶ月無料で、DTI には何も払ってないのですが・・・。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shiten.info/2010/08/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
